品牌 | TESTO/德国德图 |
---|
产品特点
技术参数
型 号 | 6020B | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6090 | 6210 | ||
电源 电压 | AC220V 50Hz | |||||||||
控温 范围 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||
极限 真空度 | 100Pa | |||||||||
额定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | ||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | |||||
搁板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 独立控温 | 3 独立控温 | ||||
内胆 材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的条件下,用精确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子必须与箱内搁板表面接触良好。
上一篇 : SUN-UV光伏组件紫外试验箱作用是什么?
下一篇 : 电热恒温鼓风干燥箱和真空干燥箱有什么区别