品牌 | 其他品牌 |
---|
沙尘试验箱 型号:JLHS-SC-010 |
| |||
1 容积、尺寸和重量 | ||||
| W1000×D1000×H1000mm | |||
| W1300×D1450×H2200mm | |||
| W3000×D3000mm | |||
| 约420 kg | |||
| ||||
2.1测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% | |||
2.2测试标准 | GB/T 2423.37-2006 试验La2:恒定气压砂尘试验方法 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GB7000.1-2002/IEC 60598-1:1999 灯具一般安全要求与试验 | |||
2.3总运行时间 | 0-9999H/M/S可设定 | |||
2.4 吹尘间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 | |||
2.5 振动间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 | |||
2.6 真空间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 | |||
2.7 通电间隙时间 | 0-99H/M/S可设定 | |||
2.8 金属筛网 | 50μm,线间标称间距为75μm | |||
2.9气流速度 | ≤2m/s | |||
2.10 砂尘浓度 | 2kg/m3 | |||
2.11试验用尘 | 干燥滑石粉 | |||
2.12 引线孔 | 50mm | |||
2.13 吹尘方式 | 常压往下吹尘 | |||
2.14 功率 | 2.5KW | |||
3 产品介绍 | ||||
沙尘试验箱学名为“砂尘试验箱”,模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 | ||||
4 试验箱结构 | ||||
| ||||
| ||||
5 电器 | ||||
4 .1辅助电器 | 所有电器元器件均采用进口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 控制器 | 1 设备主控制器采用PLC可编程控制,液晶显示屏,采用全中文显示,可显示年、月、日、时间、工作时间等; 2 可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制; 3 此控制器具备下述多种任意设定控制功能: a. 吹尘时间(停、吹): 连续、周期吹尘任意选择时间设定; b. 振击时间: 振动和停止振动时间自动交替进行,另安装搅拌装置; c. 预设试验时间: 试验时间为小时、分、秒可以自由设定 d. 通电:断——通——断 | |||
6 沙尘箱原理图 |
| |||
7 备件 |
| |||
8 保护系统 |
| |||
9. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | |||
7.1环境条件 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤75% | |||
7.2供电条件 | 电源:AC380V/50HZ zui大电流:16A 预装容量:4KW
|
上一篇 : (ZN-P)紫外线加速老化试验箱
下一篇 : JLHS-HQ混合气体腐蚀试验箱