品牌 | 其他品牌 |
---|
| |||
| W700×H600×D500mm | ||
| W450*H350*D250 | ||
| W1300×H1850×D1100mm | ||
| W200×H400×D200mm约16L | ||
| W2000×H2500×D1800mm | ||
| 约300 kg | ||
| |||
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||
|
| ||
| 20℃-100℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| (20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)
温湿度可控制范围图 | ||
| ±2%R.H | ||
| ± 3% R.H | ||
| ±2%R.H | ||
| ±0.1% | ||
| |||
| 外壁材料:特殊钢板 + 粉体烤漆(或不锈钢) 内壁材料:SUS316L不锈钢板 保温材料:高密度纳米树脂棉和发泡 详细介绍见附件四 | ||
| 定制试验设备装用进口镍洛丝加热器 加热器控制方式: SSR(固态继电器) 微电脑自动PID控制 | ||
| 韩国“福马”四件移动定位脚轮 | ||
| 配大视窗加热玻璃,配无反向力门把手 | ||
| 进口门把手
| ||
| 试验设备上下双扣门把手
| ||
| 控制器显示屏、超温保护设定器、 照明灯开关、电源指示灯、无纸记录仪 | ||
3.8. 测试孔 | 50mm直径测试孔1个,盖1个,位于箱体左侧 | ||
3.9. 换气装置 | 换气装置位于设备的底部,换气次数可调(1-5次) 箱体的换气装置加有微生物过滤器,换气时阀门自 动打开并将过滤后的气体由离心风机经管道排出 室外,管道配置长度zui少5米。
| ||
3.10. 试验水箱 | 设置于机体右侧内,试验过程中,当供给加湿水箱的水缺少时通过水泵自动上水,等到在规定位置时自动停止,当试验水箱内的液位低于要求水位后自动补水,到规定位置自动停止,当因故障导致无法补水时设备有缺水保护,自动停机并蜂鸣提醒,不至于烧坏加热管。 | ||
3.11. 循环风机 | 试验箱长轴风机 | ||
3.12. 灭菌系统 | 采用菲利普紫外灭菌灯灭菌试验结束后打开灭菌开关时间可设定,到达时间后自动停止。 | ||
4. 制冷系统 |
| ||
| 机械压缩制冷方式 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 环保型R22 | ||
| 风冷式(如需水冷需外接循环冷却水塔,若需配套另外报价,) | ||
| 管式换热器 | ||
|
| ||
| |||
控制界面采 5.7 吋人机界面加 P.L.C 控制 控制温度精度:±0.5℃ 控制温度精度:1% 解析精度:温度为0.01 湿度为0.1 详细介绍见附件三 | |||
6. 搅拌循环系统: (1)三速电机两台(进口伺服马达, 保证试验室内温湿度的均匀性以及保证通过干湿球和样品的风速。 (2)采用多翼风叶循环风扇。 | |||
(1)烟感保护装置,报警器,控制箱内的烟雾达到一定浓度时启动灭火装置。 (2)紧急时启动消防装置。 | |||
8. 安全保护装置 (三色报警灯并蜂鸣) : (1)超温保护。(2)压缩机超载保护。(3)压缩机压力保护开关。(4)相序保护开关。 (5)无熔丝开关。(6)动力回路保护器(FUSE)。(7)控制回路保护器(FUSE)。 | |||
8. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | ||
9. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | ||
| 温度:5℃~30℃,相对湿度:≤85%,气压:86kPa~106kPa 水温温度:5℃~30℃ | ||
电源 zui大电流 电源容量 |
AC380V /60HZ 20A 5kW |