品牌 | 其他品牌 |
---|
|
| ||
| |||
| W800×H1000×D1000mm | ||
| 650*850 | ||
| W1350×H2100×D1500mm | ||
| 无 | ||
| W2000×H2500×D2000mm | ||
| 约500 kg | ||
| |||
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||
|
| ||
| -40℃-150℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| 0-9999H/M/S | ||
| |||
| 外壁材料:特殊钢板 + 粉体烤漆(或不锈钢) 内壁材料:SUS304不锈钢板 保温材料:高密度纳米树脂棉和发泡 | ||
| 定制试验设备装用进口镍洛丝加热器 加热器控制方式: SSR(固态继电器) 微电脑自动PID控制 | ||
| 韩国“福马”四件移动定位脚轮 | ||
| 配大视窗加热玻璃,配无反向力门把手 | ||
| 进口门把手
| ||
| 试验设备上下双扣门把手
| ||
| 控制器显示屏、 照明灯开关、电源指示灯 | ||
3.8. 测试孔 | 50mm直径测试孔1个,盖1个,位于箱体左侧 样品通电均从此孔进入,配备橡皮塞。 | ||
3.9. 试验水箱 | 无 | ||
3.10. 循环风机 | 试验箱长轴风机 | ||
4. 制冷系统 |
| ||
| 机械压缩制冷方式 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 环保型R404 | ||
| 风冷式(如需水冷需外接循环冷却水塔,若需配套另外报价,) | ||
| 管式换热器 | ||
| 均采用进口配件 | ||
|
| ||
| |||
控制界面采用触摸按键式高精度控制器 控制温度精度:±0.2℃ 解析精度:温度为0. 1 | |||
5.2 电器辅助件:法国施耐德品牌 | |||
| |||
6. 搅拌循环系统: (1)三速电机两台(进口伺服马达, 保证试验室内温湿度的均匀性以及保证通过干湿球和样品的风速。 (2)采用多翼风叶循环风扇。 | |||
8. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | ||
9. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | ||
| 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa
| ||
电源 zui大电流 电源容量 |
AC380V /50HZ 40A 8.5kW |
上一篇 : JL-PC-500【金凌】喷沙试验设备,试验箱
下一篇 : JL-HQ-150【金凌】混合气体试验箱图片