| ||
| W700×D1300×H500mm | |
| W500×D1100(如果不考虑无效区可以放置更大的样品) | |
| W900×D2200×H1300mm | |
| W650×D300×H200mm约45L(大约可供盐雾连续喷射2周期,如嫌小可加大) | |
| W2000×H3500×D2800mm(建议可以单独放置) | |
| 约300 kg | |
| ||
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | |
|
| |
| 常温-65℃(试验温度范围:常温-60℃) | |
| ± 0.5℃ | |
| ± 1℃ | |
| ±1.0℃ | |
| ±0.01℃ | |
| (25~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)
温湿度可控制范围图 | |
| ±2%R.H | |
| ± 3% R.H | |
| ±2%R.H | |
| ±0.1% | |
| ||
| 外壁材料:加厚PP板材 内壁材料:加厚阻燃pp板材 箱盖材料:加厚阻燃pp板材加装钢化玻璃视窗 详细介绍见附件 | |
| 定制试验设备装用钛合金加热器 不与盐雾环境起反应可长期 | |
| 韩国“福马”四件移动定位脚轮 | |
| 配大视窗钢化玻璃,配备气弹簧,方便打开箱盖 | |
| 特质防腐蚀铰链,保证长时间使用后不会锈蚀,影响美观 | |
| 特质防腐蚀门把手 | |
| 控制器显示屏、报警器、 电源指示灯、无纸记录仪 | |
3.8. 测试孔 | 如客户需要可以提出要求加装在合理位置 | |
3.9. 强行换气装置 | 换气装置位于设备的控制柜内,用来做高温时强行排出设备内部的湿润空气和降温,本换气装置可以在仪表内部设定开启或者关闭,设定后自动运行,无需人为干预,如使用环境达到使用要求则不需要。 | |
3.10. 试验纯水箱 | 设置于机体右侧内,试验过程中当供给加湿的水缺少时通过液位开关配合电磁阀自动加水,当试验水箱内的液位低于要求水位后自动补水,到规定位置自动停止,当因故障导致无法补水时设备有缺水保护,自动停机并蜂鸣提醒,不至于烧坏加热管。 | |
3.11. 试验喷雾装置 | 盐水箱设置于机体左侧内,设计满足标准的可以转动的喷雾装置,并设计两个雾化喷嘴,通过水泵并控制流量导入喷雾管内并通过特制的喷头进行雾化,左右旋转要求的角度(角度可调)在试验周期前6H(25℃ 95%RH)时,可以通过设定间隙式喷雾,喷雾和转动同步开启或关闭的。如下图:
| |
3.12. 循环风机 | 试验箱防腐长轴风机 | |
3.13. 干燥系统 | 干燥系统位于设备的控制柜内,单到达干燥阶段时通过仪表设定自动开启,到达时间后自动关闭 | |
3.14. 湿润系统 | 湿润系统位于设备的底部,采用水加热的方式,使温度上升造成试验室内部是处在一个饱和的环境中,保证整个过程中所需要的温湿度,本系统可通过仪表的设定来完成自动化 | |
4. 制冷系统 |
| |
| 机械压缩制冷方式 | |
|
| |
|
| |
| 环保型R22 | |
| 风冷式(如需水冷需外接循环冷却水塔,若需配套另外报价,) | |
| 管式耐腐换热器 | |
|
| |
| ||
程式编辑容易,带R232通讯口;
打印曲线、数据等功能;
| ||
6. 搅拌循环系统: (1)三速电机两台(进口伺服马达, 保证试验室内温湿度的均匀性以及保证通过干湿球和样品的风速) (2)采用多翼风叶循环风扇。 | ||
7. 安全保护装置 (三色报警灯并蜂鸣) : (1)超温保护; (2)压缩机超载保护; (3)压缩机压力保护开关; (4)无熔丝开关; (5)动力回路保护器(FUSE); (6)缺水保护; | ||
8. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | |
9. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | |
| 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa 水温温度:5℃~30℃ | |
电源 zui大电流 电源容量 |
AC380V /60HZ 20A 5kW | |
上一篇 : 【强制式】换气老化试验箱
下一篇 : 太阳能电池板湿冻恒温恒湿试验箱