品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,航天,汽车 |
1 容积、尺寸和重量 | ||||
| (深*宽*高)500*500*600 | |||
| (深*宽*高):1270*1280*1300 | |||
| 根据外形尺寸摆放 | |||
| 400kg | |||
| ||||
2.1测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% | |||
2.2测试标准 | GJB150.28A-2009 酸性大气试验 GB2423.17 盐雾试验 GB9789-2008 金属和其他非有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验 | |||
2.3温度范围 | 试验箱体:RT+10℃~+55℃ 空气过滤器:RT+10℃~+65℃ | |||
2.4温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
2.5温度波动度 | ±0.5℃ | |||
2.6酸雾沉降量 | 1.0-3.0ml/80cm2.h | |||
2.7 酸液浓度 | 按照标准配置 | |||
2.8 湿度范围 | ≥95%RH | |||
2.9 空气压力 | 0.2 – 0.4Mpa | |||
2.10 喷雾压力 | 0.05~0.17 Mpa/cm²(压缩空气泵不提供) | |||
2.11 喷雾方式 | 连续、间断喷雾可随意调节 | |||
2.12 试验时间 | 0—9999 H、M、S可调 | |||
2.13 周期时间 | 0--9999 H、M、S可调 | |||
2.14 样品架 | 满足15—30度倾斜 | |||
2.15 试验方法 | 酸性大气试验 | |||
2.16 功率 | 总功率:2.5KW | |||
恒温消耗电能:0.5kw.h | ||||
2.17 二氧化硫浓度 | 0.1%-1% 体积比范围内可调节 | |||
3结构 | ||||
| ||||
| ||||
4 电器 | ||||
4 .1辅助电器 | 所有电器元器件均采用进口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 温控器 | 采用触摸式7寸威纶控制器,自主研发,操作简单,可连续监控试验箱温度,空气过滤器温度,并可程序化运行,方便使用人员操作。
| |||
5 排废系统 | 因设备排出的雾气为酸性气氛,如直接排放到室外会污染环境,所以配备一套废气过滤装置,利用酸碱中和的原理,过滤排放的废气,使其可直接排放到室外,不影响周围环境 | |||
6 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | |||
7. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | |||
7.1环境条件 | 温度:5℃~30℃ 水温:5-30℃ 相对湿度:≤85% | |||
7.2供电条件 | 电源:AC220V/50HZ 大电流:10A 预装容量:2.5KW |
上一篇 : JL-HQ-300混合气体腐蚀试验箱金凌生产
下一篇 : IPX5/6防水试验装置