品牌 | 其他品牌 |
---|
生化培养箱
用途:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体
分析和BOD测定,微生物的培养、植物栽培、育种试验的恒温设备。
产品特点:
2、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调。
3、带定时功能键的数显微电脑温度控制器,控温精确可靠。
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度报警即停止加热。保证实验安全运行,不发
生意外。
5、双门结构,开启外门后工作室内温度不受影响。
6、环保制冷剂。(R134a)
7、带F为无氟制冷
技术参数:
型号 | 生化培养箱SPX系列 | ||||||||||
SPX-80 | SPX-100 | SPX-150 | SPX-200 | SPX-250 | SPX-300 | ||||||
控温范围 | 5~60℃ | ||||||||||
控湿范围 | 无 | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
湿度分辨率 | 无 | ||||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
恒湿波动度 | 无 | ||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||||
输入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 500×400×500 | 450×380×590 | 400×500×750 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 540×540×1040 | 580×610×1140 | 600×600×1290 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||||
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | |||||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH;
上一篇 : JL-MJ-150霉菌培养箱
下一篇 : 交变盐雾二氧化硫腐蚀综合试验设备