品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品特点:
2、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调。
3、带定时功能键的数显微电脑温度控制器,控温精确可靠。
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度报警即停止加热。保证实验安全运行,不发
生意外。
5、双门结构,开启外门后工作室内温度不受影响。
6、带“F”为无氟环保型,环保制冷剂。(R134a)
技术参数:
型号 | 生化培养箱SPX系列 | ||||||||
SHP-70F | SHP-100F | SHP-150F | SHP-200F | SHP-250F | SHP-300F | ||||
控温范围 | 0~60℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
输入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | |||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH;红色字体部分为客户需要资料。