品牌 | 其他品牌 |
---|
紫外光老化试验箱 型号: ZN-UV | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| W1160×D500×H500㎜ | ||||||||||||||||||||
| W960×D300 | ||||||||||||||||||||
| W1560×D700×H850mm | ||||||||||||||||||||
| W400×D200×H400mm | ||||||||||||||||||||
| W3000*D1500mm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85% | ||||||||||||||||||||
| GBT 16422.3-2014 -----塑料实验室光源暴露试验方法-荧光紫外方法 | ||||||||||||||||||||
| 常温-70℃; | ||||||||||||||||||||
| 常温-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||
| 90-98%(凝露) | ||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||
| 0~9999min,连续/周期降雨可调 | ||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||
| Q-LAB进口紫外灯管 | ||||||||||||||||||||
| 4支或客户 | ||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||
| 100-400mm可调节 | ||||||||||||||||||||
| 75mm×320mm共20片 | ||||||||||||||||||||
| 280nm~320nm和320-400nm,订货前请说明 | ||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||
| 光谱波长在340nm处辐照度可调(0.1-1.1W/m2) 光谱波长在313nm处辐照度可调(0.1-0.8W/m2) | ||||||||||||||||||||
| 5KW | ||||||||||||||||||||
| 采用高效率净水系统,保证使用时的水是洁净的不会污染样品 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 外壳304不锈钢,内胆为进口(SUS)304优质不锈钢板(t=1.2mm)数控机床加工成型,表面更显光洁、美观,*生锈,内胆的不锈钢板材特殊磨镜面处理,更有效地反射光,节约能源; | ||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||
| 样品架材料为不锈钢板冲孔制作,与灯管平行放置,上下距离可调 | ||||||||||||||||||||
| 在样品架上合适的位置安置一块符合标准的黑板或黑标准温度计,尽量贴近样品的位置。 | ||||||||||||||||||||
| 喷淋装置位于设备上部朝下喷水,模拟外界夏天高温下突然降雨的环境(喷水时间可调) | ||||||||||||||||||||
| 辐照计同样安置在尽量贴近样品的位置,使样品接收真实的光照条件,辐照计可以采用全光谱辐照计为280—800nm波长范围和采用340nm定点辐照仪进行测量 | ||||||||||||||||||||
| 采用石英材料定制而成,双层过滤,已在灯管表面安装 | ||||||||||||||||||||
| 紫外灯管水平安装于设备上部共4支,保证辐照的均匀性 | ||||||||||||||||||||
| 韩国“福马”四件移动定位脚轮 | ||||||||||||||||||||
| 特质铰链 | ||||||||||||||||||||
| 1、采用不锈钢外套内置远红外镍合金高速加温电加热器; 2、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,节能减耗 | ||||||||||||||||||||
| 1、内置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗; 2、具有水位自动补偿、缺水报警系统; 3、高湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制 | ||||||||||||||||||||
| 可程式紫外光试验箱控制器,电源开关,无纸记录仪,指示灯 | ||||||||||||||||||||
样品架与灯管摆放图:
| |||||||||||||||||||||
控制系统
控制器图片
| 控制仪表采用进口7.2寸彩色触摸屏程控仪,超大画面,操作简单,程式编辑容易,带R232通讯口;
9.法国“施耐德”电气元器件; | ||||||||||||||||||||
3.19 保护系统 | 1、整体设备超温; 2、整体设备欠相/逆相; 3、整体设备定时; 4、设备的漏电保护,保证操作人员的人身安全; 5、缺水故障报警后自动停机等保护; 6、水泵损坏工作保护。 | ||||||||||||||||||||
5. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | ||||||||||||||||||||
6. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | ||||||||||||||||||||
| 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||
| 电源:AC380V /50HZ zui大电流:20A 电源容量:5.5kW |
上一篇 : 可定制大型步入式IP等级砂尘试验设备
下一篇 : JL-BL-800摆管淋雨试验装置