品牌 | 其他品牌 |
---|
|
| ||
| |||
| W550×H650×D750mm | ||
| W500* D600 保证350*50样品zui少可以放置10块 | ||
| W850×H800×D1500mm | ||
| W1500×D1500mm | ||
| 约100 kg | ||
| |||
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||
|
| ||
| RT+10℃-55℃ | ||
| ≤± 0.5℃ | ||
| ≤± 2℃ | ||
| ≤±2℃ | ||
| 0. 1℃ | ||
| 350-450nm | ||
| 300W和500W | ||
| 直管式 | ||
| 365nm | ||
| 0-9999H/M/S | ||
| 0-999 H/M/S | ||
| |||
| 外壁材料:特殊钢板 + 粉体烤漆(或不锈钢) 内壁材料:SUS镜面不锈钢板 保温材料:高密度纳米树脂棉 | ||
| 定制试验设备装用进口镍洛丝加热器 加热器控制方式: SSR(固态继电器) 微电脑自动PID控制 | ||
| 韩国“福马”四件移动定位脚轮 | ||
| 配大视窗加热玻璃,配无反向力门把手 | ||
| 进口门把手
| ||
| 试验设备上下双扣门把手 | ||
| 温度温度控制器 总时间控制器 黑暗/关照时间控制器 电源开关 换气开关 汞灯切换开关 | ||
3.8. 循环风机 | 试验箱长轴风机 | ||
3.9. 换气风机 | 大功率强排风机 | ||
3.10. 样品架离灯调节距离 | 100-600mm | ||
3.11. 灯管使用寿命 | 1000H | ||
3.12. 总功率 | 2KW | ||
|
| ||
| |||
1、温度控制仪表采用韩国三元ST140温度控制器,微电脑PID控制SSR输出运行; 2、精度:0.1℃(显示范围); 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热平衡调温调湿方式, 所有电器均采用(施耐德)系列产品; 6、温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制; 7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
| |||
5.2 电器辅助件:法国施耐德品牌 | |||
| |||
6. 灯管控制系统: (1)因本设备所使用标准的不同所以根据使用的需要,设计两套不同功率的直管汞灯 (2)在使用500W的高压汞灯时只需要把切换开关达到-位置即可,若使用300W高压汞灯时把开关切换到o位置即可; (3)考虑到设备本身以及零部件的使用寿命所以本设备设计两套灯管触发系统,提高使用要求。 | |||
7 光源 1、紫外线老化试验箱含UV辐照、黑暗循环功能,用户可自行设定二种功能时间;试验总时间带停电保持功能,来电后自动恢复运行。机器采用500W紫外线高压汞灯管为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射状态(如40℃)条件对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。灯管有效使用寿命可在1000小时左右。 2、本公司*的恒温结构设计,方便用户操作。 | |||
8. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 | ||
9. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | ||
| |||
| |||
10.保修条件:除人为和不可抗拒力因素 保修18个月,终生维护,定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案; 提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外) | |||
汞灯光谱图
| |||
|
上一篇 : JL-TS-602高低温冷热冲击试验箱
下一篇 : 青岛科技大学-JMS-225F【霉菌试验箱】